Nutzt für die Anmeldung bitte die nachfolgende Excel Datei. Ausländische Mannschaften sind herzlich eingeladen teilzunehmen!

Für den Download bitte hier klicken!
Pour télécharger cliquer ici!
Folgende Mannschaften haben ihre Teilnahme mittlerweile angekündigt
Mannschaft/Verein | Mixed Teams | Herren Team | Damen Team | |
SV beider Basel | ||||
Schwimmverein Baar | ||||
Schwimmclub Wiesbaden (GER) | ||||
Schwimmclub Aarefisch | ||||
Swim Team Lucerne | ||||
Schwimmklub Region Murten | ||||
Schwimmclub Romanshorn | ||||
Schwimmklub Kreuzlingen | ||||
Schwimmclub Winterthur | ||||
The St. Moritzer Swimmers | ||||
SV Davos | ||||
Hofheimer Schwimmclub (GER) | ||||
Schwimmklub Bern | ||||
Schwimmgemeinschaft Lichtenstein (LI) | ||||
Schwimmclub Region Bremgarten | ||||
Schwimmclub Flös Buchs |